GRÖSSENTABELLE
Softsfeel Schuhgrößentabelle
Unsere Schuhe sind in halben Größen erhältlich, um die perfekte Passform für Ihren Gang zu gewährleisten. Sie fallen für die meisten Kunden größengetreu aus. Wir empfehlen jedoch, Ihre Maße nehmen zu lassen und die Größentabelle als Referenz zu verwenden. Wenn Sie breite Füße haben, empfehlen wir, eine halbe Größe größer zu wählen. Alle unsere Schuhe sind in breiter Weite für Frauen und mittlerer Weite für Männer erhältlich.
Für AU/NZ-Kunden überprüfen Sie bitte, ob die Schuhgröße, die Sie tragen, den US-Größen oder den UK-Größen entspricht. Die beste Größenreferenz sind die EU-Größen. Wenn Sie UK-Größen tragen, ziehen Sie in Betracht, eine volle Größe größer zu wählen.
Damen Größe
| US | UK | EU | EINLAGE LÄNGE (CM) |
| 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
| 6 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 8 | 6 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 13.5 | 11.5 | 46 | 30 |
| 14 | 12 | 47 | 30.5 |
| 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 15 | 13 | 48 | 31.5 |
| 15.5 | 13.5 | 48.5 | 32 |
| 16 | 14 | 49 | 32.5 |
| 16.5 | 14.5 | 49.5 | 33 |
Herren Größe
| US | UK | EU | EINLAGE LÄNGE (CM) |
| 3.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 14 | 49 | 32.5 |
| 15 | 14.5 | 49.5 | 33 |
Tipps: Die Maße sind die maximalen Größen, bitte erlauben Sie 0.5-1cm Toleranz.
Vergleichen Sie die Größe der Tabelle sorgfältig mit der Länge Ihrer Füße, bevor Sie bestellen.
